<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport ist Nord</title>
	<atom:link href="http://www.sportistnord.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportistnord.de</link>
	<description>Der Sport in Norddeutschland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 19:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Elf deutsche Judoka bei Olympia</title>
		<link>http://www.sportistnord.de/elf-deutsche-judoka-bei-olympia</link>
		<comments>http://www.sportistnord.de/elf-deutsche-judoka-bei-olympia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Tölzer]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Lambert]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitri Peters]]></category>
		<category><![CDATA[Ole Bischof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportistnord.de/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Judo Bund wird bei den Olympischen Spielen in London mit elf Starterinnnen und Startern vertreten sein. Damit bleiben lediglich drei Gewichtsklassen unbesetzt: -48 kg und +78 kg bei den Frauen und -66 kg bei den Männern, die Klasse &#8230; <a href="http://www.sportistnord.de/elf-deutsche-judoka-bei-olympia">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Judo Bund wird bei den Olympischen Spielen in London mit elf Starterinnnen und Startern vertreten sein. Damit bleiben lediglich drei Gewichtsklassen unbesetzt: -48 kg und +78 kg bei den Frauen und -66 kg bei den Männern, die Klasse in der Udo Quellmalz 1996 in Atlanta die Goldmedaille gewann. Beste Chancen auf Edelmetall haben der amtierende Olympiasieger Ole Bischof und der zweifache Vizeweltmeister Andreas Tölzer. Der Norden wird von Dimitri Peters (TuS Rotenburg) und Christophe Lambert (Judo in Holle) vertreten.</p>
<p><strong>Alle Teilnehmer und ihre Klassen</strong></p>
<p>-52 kg: Romy Tarangul<br />
-57 kg: Miryam Roper<br />
-63 kg: Claudia Malzahn<br />
-70 kg: Iljana Marzok<br />
-78 kg: Heide Wollert</p>
<p>-60 kg: Tobias Englmaier<br />
-73 kg: Christopher Voelk<br />
-81 kg: Ole Bischof<br />
-90 kg: Christophe Lambert<br />
-100 kg: Dimitri Peters<br />
+100 kg: Andreas Tölzer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportistnord.de/elf-deutsche-judoka-bei-olympia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelique Kerber ab Montag deutsche Nummer 1</title>
		<link>http://www.sportistnord.de/angelique-kerber-ab-montag-deutsche-nummer-1</link>
		<comments>http://www.sportistnord.de/angelique-kerber-ab-montag-deutsche-nummer-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportistnord.de/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[In der dritten Runde von Madrid musste Angelique Kerber gegen die Chinesin Na Li (5:7/4:6)  als letzte deutsche Spielerin die Segel streichen, trotzdem wird sie ab Montag mit Rang 11 nicht nur die beste Weltranglistenplatzierung ihrer Karriere verzeichnen, sondern auch &#8230; <a href="http://www.sportistnord.de/angelique-kerber-ab-montag-deutsche-nummer-1">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der dritten Runde von Madrid musste Angelique Kerber gegen die Chinesin Na Li (5:7/4:6)  als letzte deutsche Spielerin die Segel streichen, trotzdem wird sie ab Montag mit Rang 11 nicht nur die beste Weltranglistenplatzierung ihrer Karriere verzeichnen, sondern auch vor allen anderen deutschen Spielerinnen stehen. Die 23-jährige Norddeutsche wird an der verletzungsgeplagten Andrea Petkovic vorbeiziehen und erstmals an die Top 10 der Weltrangliste anklopfen. Im vergangenen Jahr startete Kerber überraschend durch und erreichte in Dallas sowie bei den darauf folgenden US Open das Halbfinale. In diesem Jahr gelangen ihr in Paris und Kopenhagen die ersten beiden Turniersiege auf der WTA-Tour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportistnord.de/angelique-kerber-ab-montag-deutsche-nummer-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zieler und Wiese im vorläufigen EM-Kader</title>
		<link>http://www.sportistnord.de/zieler-und-wiese-im-vorlaufigen-em-kader</link>
		<comments>http://www.sportistnord.de/zieler-und-wiese-im-vorlaufigen-em-kader#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Träsch]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Aogo]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Helmes]]></category>
		<category><![CDATA[Ron-Robert Zieler]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Wiese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportistnord.de/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Joachim Löw hat eine Auswahl von 27 Spielern in den vorläufigen EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen. Den Norden vertreten dabei die Torhüter Tim Wiese vom SV Werder Bremen und Ron-Robert Zieler von Hannover 96. Beide müssen sich aber neuer Konkurrenz &#8230; <a href="http://www.sportistnord.de/zieler-und-wiese-im-vorlaufigen-em-kader">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joachim Löw hat eine Auswahl von 27 Spielern in den vorläufigen EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen. Den Norden vertreten dabei die Torhüter Tim Wiese vom SV Werder Bremen und Ron-Robert Zieler von Hannover 96. Beide müssen sich aber neuer Konkurrenz stellen. Als vierter Keeper steht erstmals Marc-André Ter Stegen aus dem Überraschungsteam Borussia Mönchengladbach im Aufgebot. Neben dem gesetzten Manuel Neuer werden nur zwei weitere Torhüter im endgültigen 21er-Kader stehen, der am 29. Mai berufen werden muss.</p>
<p>Nicht geschafft haben es Dennis Aogo vom Hamburger SV, der mit seinem Hamburger SV zuletzt wenig überzeugen konnte sowie die Überraschung der Rückrunde, Stürmer Patrick Helmes vom VfL Wolfsburg. Der eigentlich bereits aussortierte Torjäger spielte sich zurück in den Wolfsburger Kader und kam letztlich noch auf 12 Saisontreffer. Den Part den dritten Stürmers in der Nationalmannschaft muss er jedoch dem Stuttgarter Cacau überlassen. Mit Christian Träsch wird ein weiterer Wolfsburger fehlen, der zuletzt regelmäßig ins Team berufen wurde.</p>
<p>Der vorläufige EM-Kader:</p>
<p>Tor: Manuel Neuer, Marc-André Ter Stegen, Tim Wiese, Ron-Robert Zieler</p>
<p>Abwehr: Holger Badstuber, Jerome Boateng, Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Phillip Lahm, Per Mertesacker, Marcel Schmelzer</p>
<p>Mittelfeld: Lars Bender, Sven Bender, Julian Draxler, Mario Götze, Ilkay Gündogan, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Lukas Podolski, Marco Reus, André Schürrle, Bastian Schweinsteiger</p>
<p>Sturm: Cacau, Mario Gomez, Miroslav Klose</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportistnord.de/zieler-und-wiese-im-vorlaufigen-em-kader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werder trennt sich von Rosenberg, Silvestre und Thy</title>
		<link>http://www.sportistnord.de/werder-trennt-sich-von-rosenberg-silvestre-und-thy</link>
		<comments>http://www.sportistnord.de/werder-trennt-sich-von-rosenberg-silvestre-und-thy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Lennart Thy]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Rosenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Silvestre]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportistnord.de/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Werder Bremen wird die auslaufenden Verträge der Stürmer Markus Rosenberg und Lennart Thy sowie Verteidiger Mikael Silvestre nicht verlängern. Damit stehen nach Marko Marin, Tim Wiese, Tim Borowski die nächsten Abgänge zur neuen Saison fest. Außer beim Transfer Marins zum &#8230; <a href="http://www.sportistnord.de/werder-trennt-sich-von-rosenberg-silvestre-und-thy">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_845" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-845" title="Markus Rosenberg" src="http://www.sportistnord.de/wp-content/uploads/Markus-Rosenberg.jpg" alt="Markus Rosenberg, Tag der Fans 2010" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Markus Rosenberg muss zur neuen Saison bei einem neuen Club unterschreiben; Foto: S.O. Brinkmann</p></div>
<p>Werder Bremen wird die auslaufenden Verträge der Stürmer Markus Rosenberg und Lennart Thy sowie Verteidiger Mikael Silvestre nicht verlängern. Damit stehen nach Marko Marin, Tim Wiese, Tim Borowski die nächsten Abgänge zur neuen Saison fest. Außer beim Transfer Marins zum englischen Topclub Chelsea FC können die Bremer bislang keine Ablösesummen einplanen, es fallen allerdings wesentliche Ersparnisse im Gehaltsetat an, die Sportdirektor Klaus Allofs einen gewissen Spielraum bei der Neugestaltung des Kaders geben. Von den drei jüngsten Abgängen fällt vor allem Markus Rosenberg ins Gewicht, der mit 10 Treffern in der laufenden Spielzeit Werders zweiterfolgreichster Torjäger ist und zudem fünf weitere Treffer vorbereitete. Lennart Thy kam in der Saison auf lediglich drei Einsätze, Mikael Silvestre wurde nur in einer Partie eingewechselt.</p>
<p>Weiter zum Kader der Grün-Weißen wird Ersatzkeeper Christian Vander gehören, dessen auslaufender Vertrag verlängert wird. Zuvor unterzeichneten bereits Kapitän Clemens Fritz und Innenverteidiger Sebastian Prödl einen neuen Kontrakt.</p>
<p><em>Werbung:</em><br />
<!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><script src="http://www.banner-rotation.com/rotate.aspx?ref=531126&amp;pool=4&amp;pl=1" type="text/javascript"></script><!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportistnord.de/werder-trennt-sich-von-rosenberg-silvestre-und-thy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tommy Haas bleibt in Topform</title>
		<link>http://www.sportistnord.de/tommy-haas-bleibt-in-topform</link>
		<comments>http://www.sportistnord.de/tommy-haas-bleibt-in-topform#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Baghdatis]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Haas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportistnord.de/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Tommy Haas beweist bei den BMW Open in München, dass er seiner Wild Card mehr als würdig ist. Nachdem er am Vortag Landsmann Berrer mit 6:0 und 6:2 vom Platz fegte, hatte auch der topgesetzte Franzose Jo-Wilfried Tsonga gegen den &#8230; <a href="http://www.sportistnord.de/tommy-haas-bleibt-in-topform">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tommy Haas beweist bei den BMW Open in München, dass er seiner Wild Card mehr als würdig ist. Nachdem er am Vortag Landsmann Berrer mit 6:0 und 6:2 vom Platz fegte, hatte auch der topgesetzte Franzose Jo-Wilfried Tsonga gegen den 34-jährigen keine Chance. Die ehemalige Nummer 2 der Welt siegte mit 6:1 und 6:4 und musste dank starker Aufschlagquote nicht einmal einen Breakball zulassen. Der nächste Gegner Marcos Baghdatis aus Zypern konnte allerdings in den letzten beiden Tagen bereits Erfahrung darin sammeln, Spieler der Gastgebernation aus dem Turnier zu nehmen. Nach dem Erstrundenerfolg über Tobias Kamke setzte sich Baghdatis mit 1:6, 6:4 und 6:4 auch über Dustin Brown durch. Mit dem gebürtigen Hamburger Haas steht nun das dritte Duell gegen einem Kontrahenten aus dem Norden an. Für Tommy Haas gilt es, den Weg zum 13. Turniererfolg der Karriere fortzusetzen. Zuletzt war der Davis Cup Spieler vor knapp drei Jahren in Halle erfolgreich, bevor ihn eine hartnäckige Verletzung 15 Monate aus dem Rennen und in der Weltrangliste weit zurück warf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportistnord.de/tommy-haas-bleibt-in-topform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dustin Brown bleibt in München erfolgreich &#8211; Aus für Kamke</title>
		<link>http://www.sportistnord.de/dustin-brown-bleibt-in-muenchen-erfolgreich-aus-fur-kamke</link>
		<comments>http://www.sportistnord.de/dustin-brown-bleibt-in-muenchen-erfolgreich-aus-fur-kamke#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Kamke]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Haas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportistnord.de/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Dustin Brown bleibt beim ATP-Turnier in München weiter auf Kurs. Der im niedersächsischen Celle geborene Deutsch-Jamaikaner setzte sich nach erfolgreicher Qualifikation in Runde 1 mit 6:4 und 6:3 gegen Landsmann Daniel Brands durch und feiert damit den ersten Sieg in &#8230; <a href="http://www.sportistnord.de/dustin-brown-bleibt-in-muenchen-erfolgreich-aus-fur-kamke">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dustin Brown bleibt beim ATP-Turnier in München weiter auf Kurs. Der im niedersächsischen Celle geborene Deutsch-Jamaikaner setzte sich nach erfolgreicher Qualifikation in Runde 1 mit 6:4 und 6:3 gegen Landsmann Daniel Brands durch und feiert damit den ersten Sieg in einer Tour-Hauptrunde seit einem Jahr. Damals konnte Brown, ebenfalls in München, den Schweizer Stanislas Wawrinka bezwingen. Ein Nordduell mit Tobias Kamke kommt im nun anstehenden Achtelfinale aber nicht zustande. Der Lübecker unterlag Marcos Baghdatis aus Zypern, Browns nächstem Gegner, in drei Sätzen mit 1:6, 6:3 und 3:6. Ebenfalls in der nächsten Runde stehen Tommy Haas (6:0, 6:2 über Michael Berrer) und Matthias Bachinger (7:6, 6:2 gegen Alejandro Falla aus Kolumbien). Phillip Kohlschreiber bekam als Nummer 4 der Setzliste ein Freilos für das Achtelfinale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportistnord.de/dustin-brown-bleibt-in-muenchen-erfolgreich-aus-fur-kamke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelique Kerber im Halbfinale von Indian Wells</title>
		<link>http://www.sportistnord.de/angelique-kerber-im-halbfinale-von-indian-wells</link>
		<comments>http://www.sportistnord.de/angelique-kerber-im-halbfinale-von-indian-wells#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Azarenka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportistnord.de/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Angelique Kerber hat beim renomierten WTA-Masters im kalifornischen Indian Wells mit einem 6:4, 6:2-Sieg über die amtierende French-Open-Siegerin Li Na (CHN) das Halbfinale erreicht. Dort trifft die Norddeutsche auf die in diesem Jahr noch ungeschlagene Weltranglistenerste Victoria Azarenka (BLR), die &#8230; <a href="http://www.sportistnord.de/angelique-kerber-im-halbfinale-von-indian-wells">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angelique Kerber hat beim renomierten WTA-Masters im kalifornischen Indian Wells mit einem 6:4, 6:2-Sieg über die amtierende French-Open-Siegerin Li Na (CHN) das Halbfinale erreicht. Dort trifft die Norddeutsche auf die in diesem Jahr noch ungeschlagene Weltranglistenerste Victoria Azarenka (BLR), die mit einem knappen Erfolg über Mona Barthel in Runde 2 sowie einem deutlichen 6:3 und 6:1-Erfolg gegen Julia Görges im Achtelfinale bereits zwei Nordlichter aus dem Turnier genommen hat. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Spielerinnen auf der WTA-Tour. Für Angelique Kerber ist es im noch jungen Tennisjahr bereits der vierte Halbfinaleinzug. In Auckland und Hobart war in der Vorschlussrunde Endstation, das Turnier in Paris konnte Kerber gewinnen. Victoria Azarenka hat 2012 bereits drei Titel errungen, darunter die Australian Open.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportistnord.de/angelique-kerber-im-halbfinale-von-indian-wells/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Judoka auf dem Weg nach Olympia &#8211; Teil 1: Tobias Englmaier</title>
		<link>http://www.sportistnord.de/judoka-olympia-tobias-englmaier</link>
		<comments>http://www.sportistnord.de/judoka-olympia-tobias-englmaier#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[Rishod Sobirov]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Englmaier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportistnord.de/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Am 28. Juli beginnen die Olympischen Judowettkämpfe in London. Mit dem Düsseldorfer Grand Prix am vergangenen Wochenende wurde die letzte Phase der Qualifikation für die wichtigste Veranstaltung im Judokalender eingeleitet. Sport ist Nord! beleuchtet die deutschen Kandidaten für das Turnier, &#8230; <a href="http://www.sportistnord.de/judoka-olympia-tobias-englmaier">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 28. Juli beginnen die Olympischen Judowettkämpfe in London. Mit dem Düsseldorfer Grand Prix am vergangenen Wochenende wurde die letzte Phase der Qualifikation für die wichtigste Veranstaltung im Judokalender eingeleitet. Sport ist Nord! beleuchtet die deutschen Kandidaten für das Turnier, ihren Stand in der Qualifikation und die Möglichkeiten, angefangen mit der Gewichtsklasse bis 60 kg der Männer.</p>
<div id="attachment_1731" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1731" title="Englmaier (GER) - Romero (ECU) JGP Ddorf 2012 (2)" src="http://www.sportistnord.de/wp-content/uploads/100_1137-300x225.jpg" alt="Englmaier (GER) - Romero (ECU) JGP Ddorf 2012 (2)" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Tobias Englmaier mit einem tiefen Seoi Nage gegen Jose Romero (ECU)</p></div>
<p>Im Superleichtgewicht nutzte Tobias Englmaier den Düsseldorfer Judo Grand Prix für ein dickes Ausrufezeichen. Der 24-jährige vom TSV Großhadern überzeugte mit Siegen gegen den Franzosen Sofiane Milous (Rang 9 der Weltrangliste) sowie Tumurkhuleg Davaadorj aus der Mongolei (WR 10) und kostete letzteren dadurch möglicherweise sogar das Ticket für London. Am Ende sicherte sich der Deutsche die Bronzemedaille sowie 80 Weltranglistenpunkte, von denen 40 in die Wertung eingehen, und damit Platz 15 in der bereinigten Weltrangliste (nur ein Kämpfer pro Nation und ohne die automatisch qualifizierten Athleten der Gastgebernation Großbritannien). Damit beträgt der Vorsprung auf den ersten derzeit nicht qualifizierten Judoka nunmehr 154 Punkte. Bei nur noch einem austehenden World Cup (max. 100 Punkte) sowie den Kontinentalmeisterschaften (max. 180 Punkte) und der Ausgangslage, dass Englmaier von acht Kämpfern verdrängt werden müsste, ist dessen Teilnahme in London damit bereits jetzt gesichert.</p>
<p>Die Medaillenchancen dürften für den 24-jährigen aber noch eher gering einzuschätzen sein. Englmaier hat zwar bereits bewiesen, gegen starke Konkurrenz bestehen zu können, der ganz große Wurf gelang bislang aber nicht. Der fünfte Rang bei den Europameisterschaften im Vorjahr bleibt bislang sein größter Erfolg. Der letzte Titel, ein Weltcupsieg in Portugal, liegt fast zwei Jahre zurück. Die Gewichtsklasse wird vom Usbeken Rishod Sobirov dominert, dem Olympischen Bronzemedaillengewinner von 2008 sowie Weltmeister der Jahre 2010 und 2011. Übrigens konnte Englmaier Sobirov bereits einmal bezwingen: Beim Kano Cup 2008 siegte der Deutsche im Kampf um Bronze durch Ippon. Insgesamt führt der Usbeke in der Kampfbilanz der beiden Judoka mit 2-1. In London wäre die Bronzemedaille schon ein sensationeller Erfolg für Tobias Englmaier. Ein Finaleinzug läge jenseits des Vorstellbaren.</p>
<p>Unbesetzt bleibt aus deutscher Sicht definitiv die Klasse bis 66 kg der Männer. Wo Udo Quellmalz 1996 in Atlanta noch die Goldmedaille gewinnen konnte, liegt Sebastian Seidl auf Weltranglistenposition 74 fernab jedweder Hoffungen. Für 2016 rückt in dieser Gewichtsklasse allerdings mit Robert Kopiske ein weiterer Kandidat aus der -60 kg-Klasse hoch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportistnord.de/judoka-olympia-tobias-englmaier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischen den Zeilen, zwischen den Stühlen &#8211; Hat Wesley noch Zukunft in Bremen?</title>
		<link>http://www.sportistnord.de/hat-wesley-noch-zukunft-in-bremen</link>
		<comments>http://www.sportistnord.de/hat-wesley-noch-zukunft-in-bremen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Wesley]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatko Junuzovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportistnord.de/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Mit Zlatko Junuzovic hat Werder Bremen heute einen weiteren Neuzugang präsentieren können. Die Position: &#8220;Mittelfeld&#8221;,so weist Trainer Thomas Schaaf den Arbeitsbereich des 24-jährigen Österreichers nur grob zu. Für das Mittelfeld vorgesehen also, &#8220;vollkommen Wurst, auf welcher Position&#8221;. Man sei nicht &#8230; <a href="http://www.sportistnord.de/hat-wesley-noch-zukunft-in-bremen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Zlatko Junuzovic hat Werder Bremen heute einen weiteren Neuzugang präsentieren können. Die Position: &#8220;Mittelfeld&#8221;,so weist Trainer Thomas Schaaf den Arbeitsbereich des 24-jährigen Österreichers nur grob zu. Für das Mittelfeld vorgesehen also, &#8220;vollkommen Wurst, auf welcher Position&#8221;. Man sei nicht fixiert, &#8220;alle Mittelfeldspieler können miteinander harmonieren. Wie Tom Trybull, der nach seinem Debüt in Kaiserslautern nun gegen Leverkusen mit seiner ersten Torvorlage in der Bundesliga glänzte, Aleksandar Ignjovski, dem Sommerneuzugang aus der 2. Bundesliga, der nach seinem ersten Auftritt gegen des HSV nur das Duell gegen Meister Dortmund von der Bank erlebte, Aaron Hunt, dem Mittelfeldmotor der Hinrunde, der zuletzt eine Rot-Sperre absaß, aufgrund einer Verletzung jedoch noch weiter pausieren muss, Mehmet Ekici und auch Marko Marin. </p>
<p>Wesley fehlt in der harmonischen Aufzählung. Und nicht nur Thomas Schaaf hatte den Brasilianer in der heutigen Pressekonferenz zumindest vorübergehend aus seinen Gedanken verbannt. Auf einen Ösi-Block angesprochen,immerhin ist Junuzovic nach Sebastian Prödl und Marko Arnautovic schon der dritte Spieler aus der Alpenrepublik, erwiderte Klaus Allofs, man habe auch schon zwei oder drei Brasilianer im Kader gehabt. Ein Tempusfehler? Immerhin tragen zur Zeit noch zwei Brasilianer das Trikot des SV Werder, der allseits beliebte Innenverteidiger Naldo und eben Wesley. Der Pendelverkehr zwischen Bank und Tribüne verschaffte diesem am Wochenende eine Einwechselung. In einer knappen Viertelstunde gelang es ihm zwar nicht, der Partie noch einmal seinen Stempel aufzudrücken, allerdings war wieder etwas mehr Engagement zu erkennen, als zuletzt. Auch in den Trainingstagen der vergangenen Wochen zeigte sich der 7,5 Millionen-Einkauf des Vorjahres in verbesserter Stimmung. Auf den ersten Blick vermittelte es den Eindruck, Wesley wisse etwas, dass man selbst noch nicht weiß. Eine Einigung mit einem neuen Arbeitgeber scheint es aber nicht gewesen zu sein. Allofs versicherte heute noch einmal, dass es keine konkreten Angebote für Spieler aus dem Kader gebe, mit Blick auf die morgen endende Transferperiode möchte man sich aber auch nicht durch verfrühte Statements einschränken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportistnord.de/hat-wesley-noch-zukunft-in-bremen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werder Bremen verpflichtet Francois Affolter</title>
		<link>http://www.sportistnord.de/werder-bremen-verpflichtet-francois-affolter</link>
		<comments>http://www.sportistnord.de/werder-bremen-verpflichtet-francois-affolter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Francois Affolter]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Wesley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportistnord.de/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Werder Bremen hat auf den erneuten Engpass in der Innenverteidigung reagiert und Francois Affolter verpflichtet. Der 20-jährige Schweizer mit 4 A-Länderspielen wird bis zum 31.12.2012 von Young Boys Bern ausgeliehen. Im Anschluss besitzt der Bundesligist eine Kaufoption. Klaus Allofs pries &#8230; <a href="http://www.sportistnord.de/werder-bremen-verpflichtet-francois-affolter">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
